
Beginner (750m)
Build up to 750m total
Week 1
Monday | Aerobic 1km
Tuesday | Off
Wednesday | Technique 1km
Thursday | Off
Friday | Off
Saturday | 800m total, 200m continuous
Sunday | 8km long ride
Week 2
Monday | Aerobic 1km
Tuesday | Off
Wednesday | Technique 1km
Thursday | Off
Friday | Off
Saturday | 900m total, 300m continuous
Sunday | Off
Week 3
Monday | Aerobic 1.2km
Tuesday | Off
Wednesday | 1.2km technique
Thursday | Off
Friday | Off
Saturday | 1km total, 350m continuous
Sunday | Off
Week 4
Monday | Aerobic 1.2km
Tuesday | Off
Wednesday | Technique 1.2km
Thursday | Off
Friday | Off
Saturday | 1km total, 400m continuous
Sunday | Off
Week 5
Monday | Aerobic 1.2km
Tuesday | Off
Wednesday | Technique 1.2km
Thursday | Off
Friday | Off
Saturday | 1.2km total, 450m continuous
Sunday | Off
Week 6
Monday | Aerobic 1.2km
Tuesday | Off
Wednesday | Technique 1.2km
Thursday | Off
Friday | Off
Saturday | 1.4km total, 500m continuous
Sunday | Off
Week 7
Monday | Aerobic 1.2km
Tuesday | Off
Wednesday | Technique 1.2km
Thursday | Off
Friday | Off
Saturday | 1.5km total, 550m continuous
Sunday | Off
Week 8
Monday | Aerobic 1.5km
Tuesday | Off
Wednesday | Technique 1.5km
Thursday | Off
Friday | Off
Saturday | 1.5km total, 600m continuous
Sunday | Off
Week 9
Monday | Aerobic 1.5km
Tuesday | Off
Wednesday | Technique 1.5km
Thursday | Off
Friday | Off
Saturday | 1.5km total, 700m continuous
Sunday | Off
Week 10
Monday | Aerobic 1km
Tuesday | Off
Wednesday | Technique 1km
Thursday | Off
Friday | Off
Saturday | 1km total, 750m continuous
Sunday | Off